| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ | РАЗМЕРЫ КВАДРОЦИКЛА (Д / Ш / В) | 119см/69см/81см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ | 76см | |
| ВЫСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 53см | |
| ВЫСОТА ОТ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ДО СИДЕНЬЯ | 34см | |
| РАМА | металл | |
| РУЛЬ | 81см | |
| ТОРМОЗ | дисковый | |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | + | |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | цепная | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 1/1000W/48V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КОЛ-ВО | 4 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-10ч | |
| ВРЕМЯ НА ЕЗДУ | 1ч | |
| ЗАРЯДКА | 48V/2,5A | |
| ШТЕКЕР | круглый с тремя отверстиями | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 65кг |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗА | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В КВАДРОЦИКЛЕ | 2 |
| СКОРОСТЬ | км/ч | 26,5км/ч |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | КЛЮЧ | + |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | до26,5км/ч | |
| УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ (ПЕДАЛЬ, РУЧКА ГАЗА) | ручка газа | |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛЕ | + |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1-местное |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА (надувное) | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 33,5см/17см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| МАТЕРИАЛ | пластик | |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| НАЛИЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | + | |
| АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | 2передних/1задний(с регулировкой жесткости) |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 65кг/57кг/116-68-52см | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Электромобиль |
| Состояние | Новое |
| Максимально допустимая нагрузка | 65 кг |
| Количество двигателей | 1 шт |
| Максимальная скорость | 26 км/ч |
| Цвет | Зелёный |
Информация для заказа
- Цена: 30 857 ₴



