| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ | РОЗМІРИ КВАДРОЦІКЛА (Д/Ш/В) | 119 см/69 см/81 см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| РОЗСТУПАННЯ МІЖУ ПРОСЯМИ | 76 см | |
| ВИСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 53 см | |
| ВИСОТА ВІД ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДЕНЬЯ | 34 см | |
| РАМА | метал | |
| РУЛЬ | 81 см | |
| ТОРМОЗ | дисковий | |
| СТОЯНОЧНИЙ ТОРМОЗ | + | |
| ГЛАВНА ПЕРЕДАВКА | ланцюгова | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 1/1000W/48V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КОЛ-ВО | 4 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-10ч | |
| ВРЕМЯ НА ЕЗДУ | 1 год | |
| ЗАРЯДКА | 48V/2,5A | |
| ШТЕКЕР | круглий із трьома отворами | |
| ДОПУСТІСТЬ НАГРУЗКИ | ПЗ ВЕСУ | до 65кг |
| СТАТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗА | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТІВ | У КВАДРОЦІКЛІ | 2 |
| СКОРОСТЬ | км/год | 26,5 км/год |
| ПЕРЕМИКЕННЯ СКОРОСТІВ | КЛЮЧ | + |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ | до26,5 км/год | |
| КЕРУВАННЯ ШКОРСТЮ (ПЕДАЛЬ, РУЧКА ГАЗА) | ручка газа | |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВІТЛО | ФАРЫ ПЕРЕДАННЯ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛІ | + |
| СИДКА | 1/2-місний | 1-местное |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА (надувне) | + |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА | 33,5 см/17см | |
| КОРПУС | ШВИДКЕ | + |
| МАТЕРІАЛ | пластик | |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЄВ | 5 |
| КОЛІРТОНА (БІЛИЙ/КОРІЧНИЙ) | коричневий | |
| НАЛИЧІ МЕТАЛІЧНОГО КАРКАСУ | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | НАЛИЧІ та КОЛ_ВО | 2 передніх/1задній (з регулюванням жорсткості) |
| КОРОБКА (БРАТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 65 кг/57 кг/116-68-52см | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Електромобіль |
| Стан | Новий |
| Максимально допустиме навантаження | 65 кг |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Максимальна швидкість | 26 км/год |
| Колір | Червоний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 857 ₴



